我校33个项目获2013年度吉林省社科基金立项
文章来源: 作者: 发布日期:2013年06月09日
我校33个项目获2013年度吉林省社科基金立项
近日,吉林省哲学社会科学规划基金办公室公布了2013年吉林省社科基金项目评审结果,我校共有33个项目获准立项,获资助经费17.2万元,立项数和资助额度位于省属高校前列。其中一般自选项目29项,博士扶持专项3项,外语专项1项。
序号 | 项目负责人 | 项目类别 | 项目名称 | 所在单位 |
1 | 徐孝刚 | 一般项目 | 吉林省发展循环经济的财税扶持政策研究 | 管理学院 |
2 | 刘黎虹 | 一般项目 | 吉林省公租房运行管理研究 | 管理学院 |
3 | 崔琦 | 一般项目 | 吉林省住宅房地产市场调控对策研究 | 管理学院 |
4 | 付一婷 | 一般项目 | 吉林省经济金融数据监测指标体系研究 | 管理学院 |
5 | 王轲宇 | 一般项目 | 吉林省突出发展民营经济问题研究 | 管理学院 |
6 | 南玉范 | 一般项目 | 长春市城市品牌营销策略研究 | 管理学院 |
7 | 刘广杰 | 一般项目 | 吉林省人口城市化对住房需求影响分析 | 管理学院 |
8 | 王莉 | 一般项目 | 吉林省低碳生态城市建设研究 | 管理学院 |
9 | 汪冶冰 | 一般项目 | 吉林省太阳能光电建筑成本与对策研究 | 管理学院 |
10 | 金景慧 | 一般项目 | 吉林省保障房成本管理与对策研究 | 管理学院 |
11 | 王湃 | 一般项目 | 吉林省创新型企业成长路径研究 | 管理学院 |
12 | 吕剑亮 | 一般项目 | 吉林省新型城镇化发展模式研究 | 管理学院 |
13 | 龚秀梅 | 一般项目 | 商业银行零售业务营销策略创新研究 | 管理学院 |
14 | 周慧广 | 博士扶持 | 吉林农村消费结构现状与对策研究 | 管理学院 |
15 | 张晓瑞 | 一般项目 | 吉林省城市保障性住房准入与退出机制研究 | 国际教育学院 |
16 | 门玉琢 | 一般项目 | 吉林省汽车服务业人才现状与对策研究 | 机电学院 |
17 | 王健 | 一般项目 | 吉林省区域服装产业发展现状与对策研究 | 建设学院 |
18 | 刘凤霞 | 一般项目 | 东北区域男装产业现状与其发展模式研究 | 建设学院 |
19 | 孙巍 | 一般项目 | 长春城市色彩梳理及色彩数据库构建研究 | 建设学院 |
20 | 李梅 | 一般项目 | 高句丽文化遗产保护与城市规划问题研究 | 建设学院 |
21 | 秦迪 | 一般项目 | 长吉图地区绿色农宅设计策略与应用研究 | 建设学院 |
22 | 杨悦新 | 一般项目 | 吉林省科技企业自主创新环境优化研究 | 组织部 |
23 | 马桂霞 | 一般项目 | 吉林省小型企业私募股权融资现状与发展对策研究 | 教务处 |
24 | 李长雨 | 博士扶持 | 高等院校教学质量保障体系研究 | 教务处 |
25 | 张萍 | 一般项目 | 中国东北朝鲜族文献整理与研究 | 图书馆 |
26 | 张曙光 | 一般项目 | 现代防震减灾技术与经济社会发展研究 | 土木学院 |
27 | 李凤荣 | 一般项目 | 吉林省高校大学英语教师赋权增能状况调查研究 | 外语学院 |
28 | 董淑新 | 一般项目 | 图式理论指导下大学英语词块习得的输入增显与任务投入量研究 | 外语学院 |
29 | 毕会英 | 一般项目 | 理工科院校大学生英语自我概念研究 | 外语学院 |
30 | 刘曼 | 一般项目 | “非主流”文化对青少年影响调查研究 | 外语学院 |
31 | 孙东菱 | 一般项目 | 生成中英幽默话语乖讹性的隐喻技巧研究 | 外语学院 |
32 | 马丽伟 | 外语专项 | 对大学英语教学语言得体性培养的调查及对策研究 | 外语学院 |
33 | 张天文 | 博士扶持 | 吉林省高校政治思想工作的现状及对策研究 | 学工处 |
新闻发布者:科技产业处 时 间:2013年6月9日
上一条: 学校召开科以上干部大会部署校园安全隐患排查、整治工作
下一条: 我校召开第三届校友工作联络员聘任大会



官方公众号
官方微博
普通高考招生