我校在吉林省“首届微课大赛”中取得佳绩
文章来源: 作者: 发布日期:2013年12月21日
我校在吉林省“首届微课大赛”中取得佳绩
近日吉林省“首届微课大赛”结果揭晓,由我校推荐的作品取得佳绩,共获奖26个。其中,一等奖6个,二等奖10个,三等奖10个。全省共116个作品获奖,我校获奖作品占总数的22.4%。同时,我校获教育部校级赛事优秀组织奖 。
据《关于举办首届全国高校微课教学比赛的通知》和《关于举办全省高校教师微课教学比赛的通知》的文件精神,我校于2013年3月至5月组织开展了首届校级“微课教学比赛”。要求参赛教师自选一门课程,录制成时长在10-20分钟的微课视频,并配套提供教学设计文本、多媒体教学课件等辅助材料。学校对参赛教师进行了培训、协助教师进行视频录制及制作,最后经过校级评审,从98个作品中择优推荐66个参加吉林省“首届微课大赛”。
获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 作品名称 | 奖项等级 |
1 | 潘殿琦 | 挤密碎石桩 | 省级一等奖 |
2 | 宋杏爽 | 家具设计的程序 | 省级一等奖 |
3 | 孙 石 | 伯努力方程式及其应用 | 省级一等奖 |
4 | 史晓峰 | 菜单设计 | 省级一等奖 |
5 | 刘江川 | 曲面静水总压力 | 省级一等奖 |
6 | 刘 莹 | 霍尔效应 | 省级一等奖 |
7 | 齐 蓓 | 民法的基本原则 | 省级二等奖 |
8 | 付振宇 | 设计程序与方法 | 省级二等奖 |
9 | 刘洪武 | Calamities an kescue | 省级二等奖 |
10 | 赵 栩 | 电气设备的选择与校验 | 省级二等奖 |
11 | 郑 文 | 中性线在三相电路中的作用 | 省级二等奖 |
12 | 金景慧 | 墙柱面抹灰工程量计算规则及其应用 | 省级二等奖 |
13 | 高 明 | 酸性降水 | 省级二等奖 |
14 | 张 欣 | 存储器分类 | 省级二等奖 |
15 | 姜 航 | 振幅调制原理及特性 | 省级二等奖 |
16 | 刘鸿涛 | 水泵运行工作点的确定 | 省级二等奖 |
17 | 王淑荣 | 为什么说鸦片战争是中国近代史的起点 | 省级三等奖 |
18 | 李冬冬 | 泰勒的科学管理理论 | 省级三等奖 |
19 | 赵庆明 | 普通螺栓连接的抗剪性能 | 省级三等奖 |
20 | 李 波 | 用Vb图像呈现并求解定积分 | 省级三等奖 |
21 | 龚秀梅 | 企业标志设计题材的选择 | 省级三等奖 |
22 | 肖艳波 | 二恶英的生成与控制 | 省级三等奖 |
23 | 梁春辉 | 单相桥式可控整流电路电阻负载分析 | 省级三等奖 |
24 | 史慧云 | 点的速度合成定理 | 省级三等奖 |
25 | 陈 光 | 剖视图的概述 | 省级三等奖 |
26 | 孙 悦 | 古典贸易理论 | 省级三等奖 |
发布单位:教务处、教师发展中心 审 核:侯丽华 撰 稿:李丽娜 时 间:2013年12月21日
上一条: 我校研究生在第十届“华为杯”全国研究生数学建模竞赛中获奖
下一条: 学校召开学期末学生工作会议



官方公众号
官方微博
普通高考招生